300میلیون تومان برای رهن این خانه ها کافی است/ جدول قیمت ها
به گزارش خبرگزاری دکتر شهاب، اگر شما هم 300 میلیون تومان ودیعه دارید و می خواهید بدانید با این مبلغ در کدام مناطق تهران می توان خانه اجاره کرد، این گزارش را از دست ندهید.
اقتصادآنلاین در خبری نوشت:با ودیعه 300 میلیون تومانی می توانید یک واحد 80 متری 5 ساله را در محله نعمت آباد رهن کامل کنید. همچنین می توانید یک واحد 80 متری نوساز را در محله جیحون با کرایه ماهیانه 17 میلیون تومان اجاره کنید.
واحد دیگری در خانی آباد با متراژ 45 متر و سن 10 سال با ودیعه 300 میلیون تومانی و کرایه دو میلیون و 300 هزار تومان قابل اجاره است.
آپارتمان 72 متری در شهرک غرب در حالی 18 سال از ساخت آن می گذرد با ودیعه 300 میلیون تومان و کرایه 17 میلیون تومان، اجاره داده می شود.
در محله افسریه تهران نیز با 300 میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه چهار میلیون و 500 هزار تومان می توانید یک واحد آپارتمان 18 ساله را با متراژ 72 متر اجاره کنید.
یک آپارتمان 100 متری 14 ساله در دروازه شمیران با 300 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 18 میلیون تومان کرایه، اجاره داده می شود.
برای اجاره یک آپارتمان 75 متری 18 ساله با دو اتاق خواب در مرزداران به 300 میلیون تومان ودیعه نیاز دارید. کرایه این واحد ماهیانه 9 میلیون تومان است.
برای اطلاع از قیمت اجاره واحدهای دیگر در محله های مختلف تهران جدول زیر بخوانید؛
محله | متراژ | مشخصات | مبلغ ودیعه (تومان) | مبلغ اجاره (تومان) |
حمزه آباد | 70 متر | سال ساخت 1394 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 6٬500٬000 |
نبی اکرم (ص) | 55 متر | سال ساخت 1396 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | 6٬000٬000 |
شهرک ولیعصر | 65 متر | سال ساخت 1385 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 5٬000٬000 |
دولت آباد | 50 متر | سال ساخت 1385 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | _ |
جیحون | 80 متر | سال ساخت 1378 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 9٬000٬000 |
میرداماد | 100 متر | سال ساخت 1402 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 45٬000٬000 |
مشیریه | 43 متر | سال ساخت 1381 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | 2٬000٬000 |
پیروزی | 75 متر | سال ساخت 1390 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 8٬500٬000 |
عارف | 55 متر | سال ساخت 1380 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | _ |
تهرانپارس شرقی | 95 متر | سال ساخت 1390 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 16٬000٬000 |
مجیدیه | 76 متر | سال ساخت 1373 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 9٬000٬000 |
میدان حر | 68 متر | سال ساخت 1397 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 13٬000٬000 |
خزانه | 67 متر | سال ساخت 1386 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | 6٬000٬000 |
فیروزآبادی | 50 متر | سال ساخت 1379 – بدون اتاق | 300٬000٬000 | 4٬000٬000 |
ستارخان | 85 متر | سال ساخت 1395 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 24٬000٬000 |
پونک | 70 متر | سال ساخت 1392 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 16٬000٬000 |
طرشت | 70 متر | سال ساخت 1392 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 13٬000٬000 |
جنت آباد جنوبی | 70 متر | سال ساخت 1388 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | 14٬000٬000 |
قلمستان | 38 متر | سال ساخت 1387 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | توافقی |
فدک | 83 متر | سال ساخت قبل از 1370 – 1 خوابه | 300٬000٬000 | 13٬000٬000 |
بهار شیراز | 100 متر | سال ساخت 1382 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 20٬000٬000 |
دریاچه شهدای خلیج فارس | 125 متر | سال ساخت 1391 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 19٬000٬000 |
شهران جنوبی | 90 متر | سال ساخت 1396 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 18٬000٬000 |
ارامنه | 70 متر | سال ساخت 1400 – 2 خوابه | 300٬000٬000 | 12٬500٬000 |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در تهران به فروش گذاشته شده و قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محله های یاد شده را تبیین نمی کند. قیمت مسکن در هرمنطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود. بنابراین، اقتصادآنلاین دخل وتصرفی در قیمت ها ندارد.
227217
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "300میلیون تومان برای رهن این خانه ها کافی است/ جدول قیمت ها" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "300میلیون تومان برای رهن این خانه ها کافی است/ جدول قیمت ها"، کلیک کنید.